Κόστος Νοσηλείας Προσθετικής
Νοσήλια Προπτυχιακής Κλινικής Ακίνητης Προσθετικής
Κωδικός | Περιγραφή | Τιμή |
---|---|---|
ΑΚΠ01 | Αντικατάσταση γέφυρας | 10€ |
ΑΚΠ02 | Στεφάνη μεταβατική | 10€ |
ΑΚΠ03 | Στήριγμα μεταβατικής γέφυρας | 10€ |
ΑΚΠ04 | Γεφύρωμα μεταβατικής γέφυρας | 10€ |
ΑΚΠ05 | Άξονας Ψευδοκολόβωμα | 20€ |
ΑΚΠ06 | Στεφάνη μεταλλοκεραμική | 40€ |
ΑΚΠ07 | Στήριγμα μεταλλοκεραμικής γέφυρας | 40€ |
ΑΚΠ08 | Γεφύρωμα μεταλλοκεραμικής γέφυρας | 40€ |
ΑΚΠ09 | Στεφάνη ολοκεραμικής | 40€ |
ΑΚΠ10 | Στήριγμα ολοκεραμικής γέφυρας | 40€ |
ΑΚΠ11 | Γεφύρωμα ολοκεραμικής γέφυρας | 40€ |
ΑΚΠ12 | Στεφάνη τηλεσκοπική | 40€ |
ΑΚΠ13 | Στήριγμα γέφυρας Maryland | 40€ |
ΑΚΠ14 | Γεφύρωμα Maryland | 40€ |
ΑΚΠ15 | Όψεις κεραμικές | 40€ |
ΑΚΠ16 | Ένθετο κεραμικό | 40€ |
ΑΚΠ16 | Επένθετο κεραμικό | 40€ |
Νοσήλια Προπτυχιακής Κλινικής Κινητής Προσθετικής
Κωδικός | Περιγραφή | Τιμή |
---|---|---|
KIN01 | Ολική Οδοντοστοιχία άνω γνάθου | 90€ |
KIN02 | Ολική Οδοντοστοιχία κάτω γνάθου | 90€ |
KIN03 | Μερική Οδοντοστοιχία άνω γνάθου | 90€ |
KIN04 | Μερική Οδοντοστοιχία κάτω γνάθου | 90€ |
ΚΙΝ05 | Άμεση Οδοντοστοιχία άνω γνάθου | 90€ |
ΚΙΝ06 | Άμεση Οδοντοστοιχία κάτω γνάθου | 90€ |
ΚΙΝ07 | Επένθετη Οδοντοστοιχία άνω γνάθου | 90€ |
ΚΙΝ08 | Επένθετη Οδοντοστοιχία κάτω γνάθου | 90€ |
ΚΙΝ09 | Αναπροσαρμογή Βάσης | 50€ |
ΚΙΝ10 | Επιδιόρθωση Μικρή | 20€ |
ΚΙΝ11 | Προσθήκη Άγκιστρου Μ.Ο. | 20€ |
ΚΙΝ12 | Προσθήκη Δοντιού - Επιδιόρθωση Μεγάλη | 40€ |
ΚΙΝ13 | Συγκόληση Οδοντοστοιχίας | 10€ |
ΚΙΝ14 | Μεταβατική Μερική Οδοντοστοιχία άνω γνάθου | 45€ |
ΚΙΝ14 | Μεταβατική Μερική Οδοντοστοιχία κάτω γνάθου | 45€ |
Νοσήλια Μεταπτυχιακής Κλινικής Ακίνητης Προσθετικής
Κωδικός | Περιγραφή | Τιμή |
---|---|---|
ΜΑΚΠΡ49 | Ακινητοποίηση δοντιών με σύνθετη ρητίνη (ανά δόντι) | 20 € |
ΜΑΚΠΡ42 | Αλλαγή σχήματος με σύνθετη ρητίνη | 40 € |
ΜΑΚΠΡ15 | Άμεση - Μεταβατική οδοντοστοιχία | 150 € |
ΜΑΚΠΡ41 | Άμεση αποκατάσταση προσθίου με κέρωμα σε 2 συνεδρίες | 40 € |
ΜΑΚΠΡ55 | Άμεση επιδιόρθωση σπασμένης πορσελάνης | 40 € |
ΜΑΚΠΡ40 | Άμεση όψη σύνθετης ρητίνης | 40 € |
ΜΑΚΠΡ16 | Αναπροσαρμογή βάσης οδοντοστοιχίας | 70 € |
ΜΑΚΠΡ60 | Ανασύσταση με ενδορριζικό άξονα και αμάλγαμα | 40 € |
ΜΑΚΠΡ32 | Ανασύσταση με ενδορριζικό άξονα και σύνθετη ρητίνη | 50 € |
ΜΑΚΠΡ81 | Ανασύσταση προσθίου με σύνθετη ρητίνη με μήτρα | 40 € |
ΜΑΚΠΡ39 | Ανασύσταση προσθίου με σύνθετη ρητίνη χωρίς μήτρα | 40 € |
ΜΑΚΠΡ05 | Άξονας χυτός | 50 € |
ΜΑΚΠΡ45 | Αποκατάσταση αμαλγάματος ΙΙης ομάδας | 15 |
ΜΑΚΠΡ48 | Αποκατάσταση εκτεταμένη αμαλγάματος (περιλαμβάνει φύμα) | 20 € |
ΜΑΚΠΡ31 | Αποκατάσταση εκτεταμένης σύνθετης ρητίνης οπισθίων χωρίς μήτρα | 40 € |
ΜΑΚΠΡ34 | Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης Vης ομάδας | 20 € |
ΜΑΚΠΡ27 | Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης Ιης ομάδας οπισθίου | 20 € |
ΜΑΚΠΡ30 | Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης ΙΙης ομάδας | 20 € |
ΜΑΚΠΡ33 | Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης ΙΙΙης ομάδας | 20 € |
ΜΑΚΠΡ51 | Αφαίρεση λευκών κηλίδων με μικροαποτριβή/διήθηση (ανά δόντι) | 50 € |
ΜΑΚΠΡ38 | Έμφραξη αυχενικής διάβρωσης - αποτριβής με σύνθετη ρητίνη | 20 € |
ΜΑΚΠΡ28 | Έμφραξη σύνθετης ρητίνης Ιης ομάδας προσθίου | 20 € |
ΜΑΚΠΡ29 | Έμφραξη σύνθετης ρητίνης παρειακού βοθρίου | 20 € |
ΜΑΚΠΡ57 | Έμφραξη σύνθετης ρητίνης σε κολόβωμα | 20 € |
ΜΑΚΠΡ03 | Ενδιάμεσο γέφυρας | 70 € |
ΜΑΚΠΡ06 | Ένθετο - Επένθετο | 60 € |
ΜΑΚΠΡ67 | Εξισορρόπηση σύγκλεισης | 30 € |
ΜΑΚΠΡ14 | Επένθετη οδοντοστοιχία | 150 € |
ΜΑΚΠΡ17 | Επισκευή οδοντοστοιχίας | 70 € |
ΜΑΚΠΡ53 | Εσωτερική λεύκανση άπολφου δοντιού | 50 € |
ΜΑΚΠΡ43 | Κλείσιμο διαστημάτων με σύνθετη ρητίνη ( τιμή ανά επιφάνεια) | 20 € |
ΜΑΚΠΡ52 | Λεύκανση φραγμού | 100 € |
ΜΑΚΠΡ13 | Μερική οδοντοστοιχία | 150 € |
ΜΑΚΠΡ04 | Μεταβατική αποκατάσταση ανά τεμάχιο | 30 € |
ΜΑΚΠΡ23 | Νάρθηκας κεντρικής σχέσης | 150 € |
ΜΑΚΠΡ12 | Ολική οδοντοστοιχία | 150 € |
ΜΑΚΠΡ70 | Ολοκεραμική όψη | 70 € |
ΜΑΚΠΡ07 | Ολοκεραμική στεφάνη | 70 € |
ΜΑΚΠΡ80 | Προκαταβολή | 500 € |
ΜΑΚΠΡ26 | Προληπτική έμφραξη σύνθετης ρητίνης | 20 € |
ΜΑΚΠΡ01 | Στεφάνη | 70 € |
ΜΑΚΠΡ02 | Στήριγμα γέφυρας | 70 € |
ΜΑΚΠΡ56 | Συγκόλληση σπασμένου τμήματος δοντιού | 40 € |
ΜΑΚΠΡ21 | Σύνδεσμος μερικής οδοντοστοιχίας | 60 € |
ΜΑΚΠΡ69 | Φθορίωση φραγμού | 38 |
Νοσήλια Μεταπτυχιακής Κλινικής Κίνητης Προσθετικής
Κωδικός | Περιγραφή | Τιμή |
---|---|---|
ΜΚΙΝ01 | Ολική οδοντοστοιχία άνω γνάθου | 150 € |
ΜΚΙΝ02 | Ολική οδοντοστοιχία κάτω γνάθου | 150 € |
ΜΚΙΝ03 | Μερική οδοντοστοιχία άνω γνάθου | 150 € |
ΜΚΙΝ04 | Μερική οδοντοστοιχία κάτω γνάθου | 150 € |
ΜΚΙΝ05 | Αναπροσαρμογή βάσης ολικής οδοντοστοιχίας | 70 € |
ΜΚΙΝ06 | Επιδιορθώσεις | 20 € |
ΜΚΙΝ10 | Προκαταβολή | 500 € |
Νοσήλια Μονάδας Γναθοπροσωπικής Προσθετικής
Κωδικός | Περιγραφή | Τιμή |
---|---|---|
ΜΟΝ01 | Ολική οδοντοστοιχία άνω γνάθου | 115 |
ΜΟΝ02 | Ολική οδοντοστοιχία κάτω γνάθου | 115 |
ΜΟΝ03 | Μερική οδοντοστοιχία άνω γνάθου | 115 |
ΜΟΝ04 | Μερική οδοντοστοιχία κάτω γνάθου | 115 |
ΜΟΝ05 | Χειρουργικός αποφρακτήρας άνω γνάθου | 345 |
ΜΟΝ06 | Ενδιάμεσος μεταβατικός αποφρακτήρας άνω γνάθου | 345 |
ΜΟΝ07 | Οριστικός αποφρακτήρας άνω γνάθου | 575 |
ΜΟΝ08 | Τροποποιήσεις χειρουργικού/μεταβατικού αποφρακτήρα | 173 |
ΜΟΝ09 | Πρόσθεση εκτομής κάτω γνάθου | 575 |
ΜΟΝ10 | Οδηγός πρόσθεσης εκτομής κάτω γνάθου | 575 |
ΜΟΝ11 | Πρόσθεση ολικής/μερικής γλωσσεκτομής | 575 |
ΜΟΝ12 | Φαρυγγικός αποφρακτήρας άνω γνάθου (μεταβατικός) | 345 |
ΜΟΝ13 | Φαρυγγικός αποφρακτήρας άνω γνάθου (οριστικός) | 575 |
ΜΟΝ14 | Τροποποιήσεις φαρυγγικού αποφρακτήρα άνω γνάθου | 173 |
ΜΟΝ15 | Πρόσθεση ανύψωσης μαλθακής υπερώας (μεταβατική) | 345 |
ΜΟΝ16 | Πρόσθεση ανύψωσης μαλθακής υπερώας (οριστική) | 575 |
ΜΟΝ17 | Τροποποιήσεις πρόσθεσης ανύψωσης μαλθακής υπερώας | 173 |
ΜΟΝ18 | Πρόσθεση άνω γνάθου με υπερώια τροποποιήση (φων. διευκόλυνση/γλωσσεκτομές) | 575 |
ΜΟΝ19 | Χειρουργικός νάρθηκας | 575 |
ΜΟΝ20 | Πρόσθεση ρινικού διαφράγματος | 575 |
ΜΟΝ21 | Εξωστοματική πρόσθεση - (αυτί) | 1725 |
ΜΟΝ22 | Εξωστοματική πρόσθεση - (μύτη) | 1725 |
ΜΟΝ23 | Εξωστοματική πρόσθεση - (οφθαλμού/περιοφθαλμικής χώρας) | 1725 |
ΜΟΝ24 | Εξωστοματική πρόσθεση - (μέσου τριτημορίου) | 1725 |
ΜΟΝ25 | Μεταβατική στεφάνη | 25 |
ΜΟΝ26 | Τελική στεφάνη | 55 |
Νοσήλια Οδοντιατρικών Υλικών
Κωδικός | Περιγραφή | Τιμή |
---|---|---|
ΜΠΤΧ01 | Μελέτη περιστατικού | 150 € |
ΜΤΠΧ02 | Μεταβατική στεφάνη επί εμφυτεύματος | 70 € |
Νοσήλια Προσθετικής Εμφυτευμάτων
Κωδικός | Περιγραφή | Τιμή |
---|---|---|
ΠΡΕΜΦ01 | Στεφάνη επί εμφυτεύματος | 150 € |
ΠΡΕΜΦ02 | Επένθετη οδοντοστοιχία επί εμφυτευμάτων | 300 € |
ΠΡΕΜΦ03 | Υβριδική ακίνητη αποκατάσταση σε εμφυτεύματα για νωδή άνω ή κάτω γνάθο | 1000 € |
ΠΡΕΜΦ10 | Προκαταβολή | 500 € |